22300 Series
>>
<<
| Seleccionar | Investigación | Designación del cojinete | re | re | si | kg de peso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22308 | 40 | 90 | 33 | 0.974 | |||||||
| 22308K | 40 | 90 | 33 | 0.951 | |||||||
| 22308KW33C3 | 40 | 90 | 33 | 0.951 | |||||||
| 22308W33C3 | 40 | 90 | 33 | 0.974 | |||||||
| 22309 | 45 | 100 | 36 | 1.33 | |||||||
| 22309K | 45 | 100 | 36 | 1.3 | |||||||
| 22309KW33C3 | 45 | 100 | 36 | 1.3 | |||||||
| 22309W33C3 | 45 | 100 | 36 | 1.33 | |||||||
| 22310 | 50 | 110 | 40 | 1.79 | |||||||
| 22310K | 50 | 110 | 40 | 1.75 | |||||||
| 22310KW33C3 | 50 | 110 | 40 | 1.75 | |||||||
| 22310W33C3 | 50 | 110 | 40 | 1.79 | |||||||
| 22311 | 55 | 120 | 43 | 2.3 | |||||||
| 22311K | 55 | 120 | 43 | 2.25 | |||||||
| 22311KW33C3 | 55 | 120 | 43 | 2.25 | |||||||
| 22311W33C3 | 55 | 120 | 43 | 2.3 | |||||||
| 22312 | 60 | 130 | 46 | 2.9 | |||||||
| 22312K | 60 | 130 | 46 | 2.83 | |||||||
| 22312KW33C3 | 60 | 130 | 46 | 2.83 | |||||||
| 22312W33C3 | 60 | 130 | 46 | 2.9 | |||||||
>>
<<



